平均寿命世界一の国と言えば、日本。
WHOが発表した2021年版の世界保健統計(World Health Statistics)によると、84.3歳でした。
平均寿命が80歳を超えている国は31カ国。
上位の国はヨーロッパが多く、アジアでは日本の他、シンガポールと韓国が上位に入っています。
では、平均寿命が世界で最も短い国はどこか?そして、何歳くらいなのか?
気になりますよね。
実は、レソトという国で、平均寿命は50.7歳です。
レソトって国名、ほとんどの人が聞いたことがないのでは?
そこで、世界の平均寿命について調べてみました。
Contents
世界の平均寿命ランキング
WHO発表の2021年版の世界保健統計(World Health Statistics)の平均寿命ランキングは以下のようになっています。
統計の対象はWHO加盟国194の国と地域で、数値は2019年時点のもの。
数値の記載がない国は「-」で記しています。
順位 | 国名・地域名 | 男女平均寿命(歳) [2019年] |
---|---|---|
1 | 日本 | 84.3 |
2 | スイス | 83.4 |
3 | 韓国 | 83.3 |
4 | シンガポール | 83.2 |
4 | スペイン | 83.2 |
6 | キプロス | 83.1 |
7 | オーストラリア | 83.0 |
7 | イタリア | 83.0 |
9 | イスラエル | 82.6 |
9 | ノルウェー | 82.6 |
11 | フランス | 82.5 |
12 | ルクセンブルク | 82.4 |
12 | スウェーデン | 82.4 |
14 | アイスランド | 82.3 |
15 | カナダ | 82.2 |
16 | ニュージーランド | 82.0 |
17 | マルタ | 81.9 |
18 | アイルランド | 81.8 |
18 | オランダ | 81.8 |
20 | ドイツ | 81.7 |
21 | オーストリア | 81.6 |
21 | フィンランド | 81.6 |
21 | ポルトガル | 81.6 |
24 | ベルギー | 81.4 |
24 | イギリス | 81.4 |
26 | デンマーク | 81.3 |
26 | スロベニア | 81.3 |
28 | ギリシャ | 81.1 |
29 | クウェート | 81.0 |
30 | コスタリカ | 80.8 |
31 | チリ | 80.7 |
32 | ペルー | 79.9 |
33 | モルディブ | 79.6 |
34 | コロンビア | 79.3 |
34 | パナマ | 79.3 |
36 | チェコ | 79.1 |
37 | エストニア | 78.9 |
38 | クロアチア | 78.6 |
38 | トルコ | 78.6 |
40 | アメリカ | 78.5 |
41 | エクアドル | 78.4 |
42 | ポーランド | 78.3 |
43 | スロバキア | 78.2 |
44 | アルバニア | 78.0 |
45 | ヨルダン | 77.9 |
46 | キューバ | 77.8 |
47 | タイ | 77.7 |
48 | 中国 | 77.4 |
49 | イラン | 77.3 |
50 | カタール | 77.2 |
51 | アルジェリア | 77.1 |
51 | ウルグアイ | 77.1 |
53 | チュニジア | 77.0 |
54 | スリランカ | 76.9 |
55 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76.8 |
56 | アルゼンチン | 76.6 |
57 | アンティグア・バーブーダ | 76.5 |
58 | ハンガリー | 76.4 |
58 | レバノン | 76.4 |
60 | トリニダード・トバゴ | 76.1 |
60 | アラブ首長国連邦 | 76.1 |
62 | アルメニア | 76.0 |
62 | バルバドス | 76.0 |
62 | ジャマイカ | 76.0 |
62 | リトアニア | 76.0 |
62 | メキシコ | 76.0 |
67 | ブラジル | 75.9 |
67 | モンテネグロ | 75.9 |
67 | セルビア | 75.9 |
70 | バーレーン | 75.8 |
70 | リビア | 75.8 |
70 | パラグアイ | 75.8 |
73 | ルーマニア | 75.6 |
74 | ラトビア | 75.4 |
75 | ブルガリア | 75.1 |
76 | エルサルバドル | 75.0 |
76 | ニカラグア | 75.0 |
78 | ベラルーシ | 74.8 |
78 | 北マケドニア | 74.8 |
80 | マレーシア | 74.7 |
81 | ベリーズ | 74.4 |
82 | バングラデシュ | 74.3 |
82 | ブルネイ | 74.3 |
82 | セントルシア | 74.3 |
82 | サウジアラビア | 74.3 |
86 | キルギス | 74.2 |
87 | モーリシャス | 74.1 |
88 | カーボベルデ | 74.0 |
88 | カザフスタン | 74.0 |
90 | オマーン | 73.9 |
90 | ベネズエラ | 73.9 |
92 | ベトナム | 73.7 |
93 | ジョージア | 73.3 |
93 | モルドバ | 73.3 |
93 | セーシェル | 73.3 |
96 | バハマ | 73.2 |
96 | ロシア | 73.2 |
96 | セントビンセント・グレナディーン | 73.2 |
99 | ブータン | 73.1 |
100 | モロッコ | 73.0 |
100 | ウクライナ | 73.0 |
100 | ウズベキスタン | 73.0 |
103 | グレナダ | 72.9 |
104 | ドミニカ共和国 | 72.8 |
105 | シリア | 72.7 |
106 | 北朝鮮 | 72.6 |
106 | トンガ | 72.6 |
108 | イラク | 72.4 |
109 | ボリビア | 72.1 |
110 | ガアテマラ | 72.0 |
111 | ホンジュラス | 71.9 |
112 | エジプト | 71.8 |
113 | スリナム | 71.5 |
114 | アゼルバイジャン | 71.4 |
115 | インドネシア | 71.3 |
116 | ネパール | 70.9 |
117 | インド | 70.8 |
118 | サモア | 70.5 |
119 | フィリピン | 70.4 |
119 | サントメ・プリンシペ | 70.4 |
121 | カンボジア | 70.1 |
122 | トルクメニスタン | 69.7 |
123 | 東ティモール | 69.6 |
124 | タジキスタン | 69.5 |
125 | ミャンマー | 69.1 |
125 | ルワンダ | 69.1 |
125 | スーダン | 69.1 |
128 | エチオピア | 68.7 |
129 | セネガル | 68.6 |
130 | ラオス | 68.5 |
131 | モーリタニア | 68.4 |
132 | モンゴル | 68.1 |
133 | フィジー | 68.0 |
134 | コモロ | 67.4 |
135 | タンザニア | 67.3 |
136 | ウガンダ | 66.7 |
137 | イエメン | 66.6 |
138 | ガボン | 66.5 |
139 | ガーナ | 66.3 |
140 | ケニア | 66.1 |
141 | ジブチ | 65.8 |
142 | ガイアナ | 65.7 |
143 | マラウイ | 65.6 |
143 | パキスタン | 65.6 |
145 | ガンビア | 65.5 |
146 | マダガスカル | 65.3 |
146 | パプアニューギニア | 65.3 |
146 | 南アフリカ | 65.3 |
146 | バヌアツ | 65.3 |
150 | ソロモン諸島 | 65.2 |
151 | コンゴ共和国 | 64.7 |
152 | ナミビア | 64.6 |
153 | トーゴ | 64.3 |
154 | エリトリア | 64.1 |
154 | ハイチ | 64.1 |
154 | リベリア | 64.1 |
157 | ブルンジ | 63.8 |
158 | ベナン | 63.4 |
159 | ニジェール | 63.3 |
160 | アフガニスタン | 63.2 |
161 | アンゴラ | 63.1 |
162 | ミクロネシア | 63.0 |
163 | コートジボワール | 62.9 |
164 | マリ | 62.8 |
164 | 南スーダン | 62.8 |
166 | ブルキナファソ | 62.7 |
167 | ナイジェリア | 62.6 |
168 | ザンビア | 62.5 |
169 | カメルーン | 62.4 |
169 | コンゴ民主共和国 | 62.4 |
171 | ボツワナ | 62.2 |
171 | 赤道ギニア | 62.2 |
173 | ギニア | 61.0 |
174 | シエラレオネ | 60.8 |
175 | ジンバブエ | 60.7 |
176 | ギニアビサウ | 60.2 |
177 | チャド | 59.6 |
178 | キリバス | 59.4 |
179 | モザンビーク | 58.1 |
180 | エスワティニ | 57.7 |
181 | ソマリア | 56.5 |
182 | 中央アフリカ共和国 | 53.1 |
183 | レソト | 50.7 |
- | アンドラ | – |
- | クック諸島 | – |
- | ドミニカ国 | – |
- | マーシャル諸島 | – |
- | モナコ | – |
- | ナウル | – |
- | ニウエ | – |
- | パラオ | – |
- | セントクリストファー・ネイビス | – |
- | サンマリノ | – |
- | ツバル | – |
世界平均 | 73.3 |
統計によると、世界全体の平均寿命は73.3歳。
男女の内訳は、男性が70.8歳、女性が75.9歳で、女性の方が5歳以上寿命が長くなっています。
ヨーロッパでは、スイスが2位、スペインが4位。
アジアでは、韓国が3位、シンガポールが4位にランクインしています。
一方、平均寿命が短い国はアフリカが目立ちます。
平均寿命が最も短いレソトとはどんな国?
平均寿命が最も短い国はレソトで50.7歳です。
では、レソトとはどんな国なのでしょうか?
レソトの正式名称はレソト王国。首都はマセル。
アフリカ南部に位置するイギリス連邦加盟国のひとつで、1966年にイギリスから独立しました。
南アフリカ共和国に囲まれた世界最南の内陸国です。
レソト 国名の由来
「レソト」とは「ソト語を話す人々」という意味。
イギリス保護領時代はバストランド保護領と呼ばれていましたが、独立と同時にレソトへと改称しました。
独立後のレソト
レソトが独立したのは1966年10月4日。
当時の国王モショエショエ2世は立憲君主となり、首相にはバストランド国民党のレアブア・ジョナサンが就任しました。
その後はクーデターと民主化を繰り返し、現在に至っています。
レソトの人口
レソトの人口は、独立前の1963年に72万7000人でしたが、1986年には156万人、2017年には223万人にまで増加しました。
国土のほとんどが山岳地帯であるため、慢性的に人口過剰状態が続いています。
レソトの地理
レソトは「アフリカのスイス」と呼ばれる山岳国で、全土がドラケンスバーグ山脈の中にあり、平地は一切ありません。
人口の多くは、標高が低く起伏が緩やかな北西部のカレドン川流域で暮らしており、首都マセルもこの地域にあります。
レソトの経済
レソトの1人あたり国民総所得は1360ドル(2019年)で、いわゆる発展途上国です。
1980年代後半にレソト高地水路計画が実施されて以降は電力や水の輸出国となりました。
また、2000年以降は繊維工業が急成長を遂げ、衣類が総輸出の半分以上を占めています。
レソトは気候には恵まれているものの、平地がないため、農業は盛んではありません。
一方、放牧は盛んで、家畜の頭数は人口よりも多く、ヤギの飼育で作られるモヘアはレソトの特産品のひとつとなっています。
国内産業が振るわないため、レソト経済は南アフリカ共和国への鉱山労働者の出稼ぎなどによって支えられています。
おわりに
ということで、世界で最も平均寿命の短いレソトについて紹介しました。
日本に比べると、30歳以上も短いレソト。
地理や経済などが平均寿命が50.7歳と短い原因なのかもしれませんね。